Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 28, № 4 (2024) | Индивидуализация уровня натрия в диализирующем растворе: результаты проспективного интервенционного исследования и перспективы внедрения | Аннотация похожие документы |
| К. А. Вишневский, Р. П. Герасимчук, Д. А. Матвеева, А. Б. Сабодаш, Д. В. Короткий, А. Ю. Земченков, С. В. Попов, Н. В. Бакулина | ||
| "... -месяцев) междиализных прибавок массы тела (IDWG), артериального давления (АД) и натрия диализата (NaD ..." | ||
| Том 8, № 4 (2004) | ИЗМЕРЕНИЕ КОНДУКТИВНОСТИ ДИАЛИЗАТА И ЕГО ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ СОСТАВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Калинин, А. Г. Лапидус | ||
| "... Measurement of conductivity of dialysate and its electrolyte composition. ..." | ||
| Том 7, № 3 (2003) | НАТРИЙ В ДИАЛИЗАТЕ - К ВОПРОСУ О МОНИТОРИНГЕ СОСТАВА ДИАЛИЗИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ: ОДНОЗНАЧНОГО СООТВЕТСТВИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ И КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ НАТРИЯ HE СУЩЕСТВУЕТ! | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Стецюк | ||
| "... Натрий в диализате - к вопросу о мониторинге состава диализирующих растворов: однозначного ..." | ||
| 1 - 3 из 3 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

































