Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 22, № 2 (2018) | ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ МАМЫ МАЛЬЧИКОВ С БОЛЕЗНЬЮ ДЕНТА БЕССИМПТОМНЫМИ НОСИТЕЛЯМИ Х-СЦЕПЛЕННОЙ ТУБУЛОПАТИИ? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. С. Приходина, С. В. Папиж, З. Р. Баширова, М. Людвиг | ||
"... is caused by mutations in CLCN5 or OCRL genes and affects males, whereas female carriers are generally ..." | ||
Том 19, № 6 (2015) | ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИИ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ С LOWE СИНДРОМОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ж. Г. Левиашвили, Н. Д. Савенкова, И. В. Аничкова | ||
"... The features of renal pathology in the oculo-cerebro-renal Lowe syndrome (OCRL) in children. Renal ..." | ||
Том 21, № 1 (2017) | СЛУЧАЙ ЛЕВОСТОРОННЕЙ ОККЛЮЗИИ ПОЧЕЧНОЙ АРТЕРИИ У РЕБЕНКА С ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ ТРОМБОФИЛИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ни, Т. А. Шуматова, В. Н. Лучанинова, Е. В. Гривкова, О. В. Семешина | ||
"... a homozygous carrier of the plasminogen I type inhibitor allele, compound heterozygous allele carriers of MTHFR ..." | ||
Том 23, № 2 (2019) | ВЗАИМОСВЯЗЬ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА НА РАЗВИТИЕ И ТЕЧЕНИЕ ВОЛЧАНОЧНОГО НЕФРИТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Н. Борисов, Л. В. Иваницкий, Л. М. Самоходская, Т. Н. Краснова, Е. П. Павликова, А. А. Камалов | ||
"... 1.034 to 4.771. The five-year renal survival in carriers of the mutant allele of the MTHFR gene (C ..." | ||
Том 11, № 3 (2007) | АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА АЛЬДОСТЕРОНСИНТАЗЫ С КОНЦЕНТРАЦИЕЙ АЛЬДОСТЕРОНА ПЛАЗМЫ, АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И РЕМОДЕЛИРОВАНИЕМ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ НА ПРОГРАММНОМ ГЕМОДИАЛИЗЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ж. Карабаева, А. М. Есаян, И. Г. Каюков | ||
"... hypertrophy (61.1%) corresponded to the C/C genotype carriers. CONCLUSION. An association of nucleotide ..." | ||
Том 10, № 4 (2006) | ПОЛИМОРФНЫЙ МАРКЕР 4G/5G ГЕНА PAI-1 У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Э. К. Петросян, Т. В. Белянская, Л. И. Ильенко, А. Н. Цыгин, В. В. Носиков, Е. С. Камышова | ||
"... in genotype 4G4G (p=0.055) carriers. CONCLUSION. The investigation fulfilled has demonstrated a difference ..." | ||
Том 21, № 3 (2017) | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА И ФОЛАТНОГО МЕТАБОЛИЗМА У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. И. Выходцева, Л. А. Строзенко, Е. Г. Махова | ||
"... system in children with acute glomerulonephritis. PATIENTS AND METHODS: analysis of carriers ..." | ||
1 - 7 из 7 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)