Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 23, № 6 (2019) | Уровень 25-гидроксивитамина D в циркуляции ассоциирован с выраженностью фиброза почки (экспериментальное исследование) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. О. Богданова, Г. Т. Иванова, О. В. Галкина, И. М. Зубина, О. Н. Береснева, М. М. Парастаева, И. Г. Каюков, В. А. Добронравов | ||
| "... D (25OHD) и ренальным фиброзом у спонтанно гипертензивных крыс (SHR) с начальными стадиями ..." | ||
| Том 18, № 6 (2014) | ЭКСПРЕССИЯ микроРНК-21 В МОЧЕ У ПАЦИЕНТОВ С НЕФРОПАТИЯМИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Смирнов, А. В. Карунная, М. И. Зарайский, В. Г. Сиповский, И. Г. Каюков, М. . Хасун, М. М. Парастаева, Р. В. Зверьков | ||
| "... у здоровых лиц (0,3070 [нижний - верхний квартили: 0,1540; 0,4060] и 0,001 [0,0002; 0,0254] соответственно ..." | ||
| Том 24, № 4 (2020) | Повышенная экспрессия TRPC6 в кардиомиоцитах как один из механизмов гипертрофии миокарда при дисфункции почек | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. О. Богданова, Н. Ю. Семенова, О. Н. Береснева, О. В. Галкина, И. М. Зубина, Г. Т. Иванова, М. М. Парастаева, В. А. Добронравов | ||
| "... 3A (p<0,001) при отсутствии накопления фосфорилированных форм Foxo1/3/4 в цитоплазме КМЦ. Для крыс SHR было ..." | ||
| Том 19, № 4 (2015) | КОМБИНИРОВАННОЕ ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА И СОКРАЩЕНИЯ МАССЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ НЕФРОНОВ НА РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ МИОКАРДА У КРЫС | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Н. Береснева, М. М. Парастаева, Н. В. Швед, Г. Т. Иванова, А. Г. Кучер, И. Г. Каюков, А. В. Смирнов | ||
| "... ), (5,4±0,8; p<0,001), (0,52±0,05; p<0,001); (130,0±5,0; p<0,01); (2,35±0,09, p<0,01) соответственно. У крыс ..." | ||
| Том 19, № 2 (2015) | Уромодулин и выраженность тубулоинтерстициальных повреждений у пациентов с нефропатиями | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Смирнов, М. . Хасун, И. Г. Каюков, В. Г. Сиповский, О. В. Галкина, И. М. Зубина, А. Г. Кучер, Р. В. Зверьков, А. В. Карунная | ||
| "... концентрациями креатинина (Rs=-0,64; р<0,001) и мочевины (Rs=-0,60; р<0,002). ТА прямо коррелировала с срСАДд ..." | ||
| Том 27, № 4 (2023) | Модель функциональных нарушений у крыс при нефрэктомии ¾ почек в сравнении с высокосолевой диетой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Х. Хасун, А. Ш. Румянцев, О. Н. Береснева, Г. Т. Иванова, М. М. Парастаева, В. Г. Сиповский | ||
| "... и величиной альбуминурии при его завершении (Rs=0,583, p=0,001). Статистически значимая взаимосвязь между ..." | ||
| Том 20, № 4 (2016) | Klotho, фактор роста фибробластов 23 и неорганический фосфат на ранних стадиях хронической болезни почек | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Евдокия Олеговна Богданова, Ольга Владимировна Галкина, Ирина Михайловна Зубина, Владимир Александрович Добронравов | ||
| "... 24 выявлено не было. Уровень FEPi достоверно возрастал по мере снижения рСКФ (р<0,001). Экспрессия rKlotho ..." | ||
| Том 23, № 6 (2019) | Иммуноглобулин А-нефропатия в российской популяции: клинико-морфологическая презентация и отдаленный прогноз | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Добронравов, Т. О. Мужецкая, Д. И. Лин, З. Ш. Кочоян | ||
| "... терапию в сравнении с больными на симптоматической терапии (60 % vs. 40 %, р=0,001), в том числе ..." | ||
| 1 - 8 из 8 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

































