Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 7, № 4 (2003) | ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ БЕЛКА В ДИЕТЕ НА ПРОГРЕССИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Н. Береснева, М. М. Парастаева, А. Г. Кучер, Г. Т. Иванова, И. Г. Каюков, О. В. Митрофанова | ||
| "... ЦЕЛЬЮ ДАННОЙ РАБОТЫ являлось исследование влияния кетостерила и SUPRO 760, содержащихся в пищевом ..." | ||
| Том 8, № 1 (2004) | ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИЕМА СОЕВОГО ИЗОЛЯТА «Supro¬760» НА АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БОЛЬНЫХ, ПОЛУЧАЮЩИХ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕМОДИАЛИЗОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Д. Григорьева, А. Г. Кучер | ||
| "... добавкой Супро760, исходя из антропометрических маркеров сниженного питания. ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ. Обследовано ..." | ||
| Том 4, № 2 (2000) | ОПРЕДЕЛЕНИЕ IN VITRO АДЕКВАТНОЙ СУТОЧНОЙ ДОЗЫ СОЕВОГО ИЗОЛЯТА SUPRO 760 В РАЦИОНЕ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕМОДИАЛИЗОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Р. Рябов, И. А. Ракитянская, А. Г. Кучер, Т. В. Абрамова, Т. М. Бурова | ||
| Том 3, № 1 (1999) | ДИНАМИКА КОНЦЕНТРАЦИИ ОБЩЕГО БЕЛКА И АЛЬБУМИНА СЫВОРОТКИ КРОВИ У БОЛЬНЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ХРОНИЧЕСКОМ ГЕМОДИАЛИЗЕ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИЕМЕ СОЕВОГО ИЗОЛЯТА “SUPRO 760” | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Д. Григорьева, А. Г. Кучер, В. Н. Спиридонов, А. Н. Васильев | ||
| Том 11, № 3 (2007) | ОЦЕНКА КАРДИОПРОТЕКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ МАЛОБЕЛКОВОЙ СОЕВОЙ ДИЕТЫ И УРОВЕНЬ НЕОРГАНИЧЕСКИХ АНИОНОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ У СПОНТАННО-ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ КРЫС С НЕФРЭКТОМИЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Н. Береснева, М. М. Парастаева, Г. Т. Иванова, И. М. Зубина, А. Г. Кучер, И. Г. Каюков | ||
| "... изолята SUPRO 760; 4. Крысы (n=11), получавшие после НЭ МБД. Через 2 месяца после НЭ или ЛО у животных ..." | ||
| Том 23, № 6 (2019) | Протеины сои противодействуютремоделированию сердца у крыс Wistar, получающих рацион с высоким содержанием хлорида натрия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Г. Каюков, О. Н. Береснева, М. М. Парастаева, Г. Т. Иванова, А. Н. Куликов, А. Г. Кучер, Д. Д. Карал-Оглы, С. В. Орлов | ||
| "... (n=10) составили крысы, потреблявшие малобелковую диету, содержащую 10 % соевого белкового изолята (SUPRO 760 ..." | ||
| Том 29, № 3 (2025) | Роль соевых протеинов в кардиопротекции у крыс стока Wistar, получавших высокожировой рацион | Аннотация похожие документы |
| О. Н. Береснева, Г. Т. Иванова, Е. О. Богданова, А. Г. Кучер | ||
| "... (50 % по калорийности) содержанием говяжьего жира (ВЖД) и 20 % казеина; третья – ВЖД и 20 % соевого протеина SUPRO-760 ..." | ||
| Том 16, № 4 (2012) | ДИЕТАРНЫЙ СОЕВЫЙ ПРОТЕИН ЗАМЕДЛЯЕТ РАЗВИТИЕ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОГО ПОЧЕЧНОГО ФИБРОЗА У КРЫС С ОДНОСТОРОННЕЙ ОБСТРУКЦИЕЙ МОЧЕТОЧНИКА: ВВЕДЕНИЕ В НУТРИТИВНУЮ ЭПИГЕНОМИКУ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Смирнов, А. Г. Кучер, В. А. Добронравов, О. Н. Береснева, М. М. Парастаева, В. Г. Сиповский, М. И. Зарайский, Г. Т. Иванова, Е. Б. Сиповская, И. Г. Каюков | ||
| "... протеина (соевый изолят SUPRO 760, Solae Europe S.A., Швейцария). Срок наблюдения после ООМ составил 14 сут ..." | ||
| 1 - 8 из 8 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

































